Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Admiral Makarow



Admiral Makarow
Stufe VI
Schiffstyp Kreuzer
Nation UdSSR
Goldpreis 5 100
Der leichte Kreuzer Nürnberg, eine Weiterentwicklung aus den Kreuzern der Königsberg- und Leipzig-Klasse, wurde im Dezember 1933 auf Kiel gelegt. Das Schiff wurde zwischen 1936 und 1937 im Spanischen Bürgerkrieg eingesetzt sowie bei der Annektierung des Memellandes im Jahr 1939. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Kreuzer für Minenlegeoperationen und für den Geleitschutz von Transportschiffen nach Norwegen eingesetzt. 1945 kapitulierte das Schiff im Hafen von Kopenhagen und wurde schließlich als Teil der Kriegsreparationen an die Sowjetunion übergeben. Das Schiff wurde unter dem Namen „Admiral Makarow“ in die 32. Kreuzerdivision eingegliedert.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Defensives Flugabwehrfeuer oder Hydroakustische Suche




Ausrüstung

Konfiguration: Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
150 mm/60 SK C/25 in einer Lafette Drh Tr C/28
150 mm/60 SK C/25 in einer Lafette Drh Tr C/28
Admiral Makarow
Admiral Makarow
G7a T1
G7a T1
FLA VI Mod. 1
FLA VI Mod. 1
Leistung: 60 000 PS
Leistung: 60 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 36
Artillerie 73
Torpedos 14
Flugabwehr 53
Manövrierbarkeit 53
Verborgenheit 62

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
HSF Admiral Graf Spee Deutschland 418 651 53.90 % 0.66 32 068 1 127 1.56 1.08
Admiral Makarow UdSSR 215 768 51.91 % 0.64 35 327 1 234 2.35 1.02
Dido GB 102 019 51.88 % 0.69 30 030 1 236 2.79 1.13
Mysore Staatenbund 32 005 55.41 % 0.80 34 256 1 449 3.63 1.56
Leipzig Deutschland 12 045 54.79 % 0.82 31 574 1 351 1.47 1.37
Dupleix Frankreich 16 357 51.35 % 0.64 29 426 1 193 0.92 0.95
London GB 291 540 52.02 % 0.65 32 461 1 239 2.67 1.01
Huanghe Panasien 620 258 52.41 % 0.67 29 436 1 259 3.93 1.08
Elli Europa 8 042 53.30 % 0.69 31 279 1 286 2.41 1.16
Perth Staatenbund 775 829 54.19 % 0.75 33 034 1 265 1.58 1.29
Canarias Spanien 96 666 52.61 % 0.67 30 137 1 224 2.07 1.07
Molotow UdSSR 1 424 275 51.19 % 0.63 32 621 1 171 1.19 0.93
Duca d’Aosta Italien 918 929 51.80 % 0.63 28 300 1 173 1.41 0.97
Admiral Graf Spee Deutschland 4 726 279 53.67 % 0.65 32 481 1 097 1.79 1.08
De Grasse Frankreich 843 875 52.77 % 0.68 33 103 1 189 1.70 1.06
Gokase Japan 289 810 50.87 % 0.67 26 869 1 114 2.07 1.00
Devonshire GB 1 281 349 51.89 % 0.66 32 476 1 225 3.37 1.00
Dallas USA 2 028 359 51.40 % 0.59 28 137 1 131 3.48 0.91
Rahmat Panasien 356 563 50.63 % 0.61 26 819 1 151 3.58 0.91
Almirante Cochrane Panamerika 162 886 51.93 % 0.72 28 322 1 148 2.09 1.21
Baleares Spanien 120 270 51.16 % 0.64 30 020 1 118 1.80 0.97
Budjonny UdSSR 5 816 772 51.48 % 0.66 32 213 1 139 1.44 0.99
Trento Italien 1 794 595 50.54 % 0.59 30 958 1 163 2.35 0.91
Kijkduin Die Niederlande 562 868 51.15 % 0.57 28 976 1 183 3.65 0.90
Nürnberg Deutschland 12 319 076 49.21 % 0.53 25 869 1 020 1.01 0.76
La Galissonnière Frankreich 4 203 604 50.66 % 0.58 28 826 1 044 1.71 0.84
Leander GB 5 434 575 52.71 % 0.76 31 219 1 145 1.72 1.24
Pensacola USA 2 731 302 49.63 % 0.51 26 421 1 033 2.83 0.74
Hobart Staatenbund 5 028 52.42 % 0.76 30 352 1 327 2.68 1.29
Aoba Japan 7 291 298 50.49 % 0.59 27 432 1 086 1.47 0.90
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 30
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1201 [-UA-] Baklan00 97 884 56.7% 0.56 3 27 371 69 653 1 080 2 405 2.75 19
1202 [-S-V-] regional2014 398 883 48.24% 0.5 6 30 728 98 825 987 2 984 1.46 19
1203 [KVOR] UHW297 40 882 37.5% 0.55 3 31 700 89 614 1 039 2 235 0.68 13
1204 [PPPL] Raf122r 217 881 45.62% 0.53 3 29 696 86 006 1 165 2 480 1.93 12
1204 [O2] StarayaZakalka 31 881 70.97% 0.29 2 26 036 73 673 1 275 2 388 2.03 16
1204 ya_caras 67 881 55.22% 0.61 3 25 432 72 952 1 091 2 217 1.04 7
1207 [WGRPT] CM4S_iron 70 879 47.14% 0.49 3 29 838 76 548 1 005 2 269 2.8 21
1208 [8GRL8] Jabberrider 39 878 51.28% 0.36 3 31 999 74 198 1 313 2 489 3.51 16
1209 Wolfhorrid 30 877 56.67% 0.53 2 26 278 54 456 1 232 2 337 1.57 10
1210 [KTNTZ] Coursaross 121 876 50.41% 0.52 4 29 588 113 319 967 3 089 2.12 24
1210 [-R-C-] Commander__Koenig 35 876 48.57% 0.6 3 28 842 86 983 1 142 2 541 2.43 13
1210 [BAFL] BadSnake995 69 876 43.48% 0.48 4 30 534 118 024 1 247 2 530 3.04 21
1213 [ZB-Z] BB_O8 165 875 49.7% 0.51 4 29 950 88 961 1 062 2 447 1.04 13
1213 [NUG] DmC187 47 875 51.06% 0.6 4 27 886 134 183 1 268 2 155 2.21 15
1215 [PE_DE] HighFish180 42 873 54.76% 0.57 3 27 227 81 032 1 325 2 779 2.86 24
1216 geloxo 34 872 50% 0.59 2 26 404 73 087 1 174 2 442 1.09 7
1217 [-103-] barakuda_370 223 871 51.12% 0.57 5 27 097 106 441 905 2 414 2.22 18
1217 [OGF_] kuzja222 50 871 42% 0.44 3 33 275 83 342 1 120 2 799 2.8 16
1219 [S_F] PaddleOfFilth 39 868 51.28% 0.51 3 29 215 76 746 1 050 2 310 3.72 22
1219 [MEN] daff51 38 868 39.47% 0.45 3 32 140 86 125 1 116 2 685 1.16 13
1221 [BABOR] olano1964 45 867 51.11% 0.53 3 26 980 67 316 1 075 2 776 1.64 9
1221 DonK1267 105 867 45.71% 0.49 3 29 533 82 491 943 2 244 2.06 16
1223 [HON] alcaselzer 31 864 48.39% 0.39 2 30 674 105 997 1 004 2 383 2.74 10
1224 [WKY05] MonkeyTime2012 55 860 32.73% 0.38 2 33 871 72 721 1 195 3 068 2.4 15
1225 [T-F-O] Papa_5chultz 38 858 47.37% 0.47 2 30 731 97 412 1 201 2 221 1.71 9
1225 [UNI21] mauro1965 38 858 55.26% 0.68 4 24 965 62 811 985 2 236 1.61 13
1227 [STTS] JvMunzenberg 75 857 56% 0.51 3 26 359 75 853 1 230 2 409 2.09 16
1228 [BLEZO] Fimrocky 76 856 47.37% 0.64 3 27 511 83 377 1 093 2 423 0.92 9
1228 [A420V] German_Mephisto 42 856 61.9% 0.5 3 25 630 80 646 1 265 2 888 1.88 14
1228 [_PW_] alf_2018 46 856 56.52% 0.39 2 27 444 83 684 804 1 779 1.59 10
1231 [IF-UA] zapalm24rus 134 852 47.01% 0.49 5 29 001 98 959 1 051 2 297 0.76 8
1232 Claus_DE 53 851 62.26% 0.45 3 24 848 77 390 1 173 2 477 1.43 10
1232 [PK-PL] inzynier_prozni 47 851 40.43% 0.68 3 29 164 102 510 864 2 480 1.94 10
1232 maloross_60_3419324 89 851 56.18% 0.53 4 26 999 80 938 1 246 2 327 1.9 10
1235 FrancoaCZ 127 850 51.18% 0.49 3 27 395 88 414 811 2 141 2.8 19
1235 [CETME] pei 75 850 50.67% 0.43 3 29 956 70 961 1 233 2 626 2.19 18
1235 [-UA-] _BOBAH_69 62 850 45.16% 0.53 4 30 208 92 110 996 2 386 2.84 22
1238 _Meerjungfraumann_ 35 849 48.57% 0.54 3 27 532 83 067 1 031 2 549 1.31 10
1239 [MEWA] Shvagier007 38 848 39.47% 0.34 2 33 453 85 932 1 065 2 550 1.68 15
1240 [BA-KA] Adurtil 38 846 55.26% 0.5 3 26 266 100 362 1 087 2 548 1.18 9
1241 [NC] aaanti 1 429 845 48.29% 0.45 5 30 486 105 055 876 2 530 2.08 24
1242 [HEL_] TWARDY102 53 844 43.4% 0.55 2 30 294 90 771 1 158 2 360 2.53 18
1242 sebastian_k_2015 37 844 64.86% 0.51 2 22 749 58 162 1 050 2 230 2.7 16
1244 [PZC] Terrorfakt 47 843 42.55% 0.55 4 29 028 79 612 984 2 279 3.06 16
1244 [RIPER] ZVEZDUNOV 60 843 48.33% 0.45 2 30 324 106 730 1 196 2 299 1.35 16
1246 [UKRA] Win32_origin 32 842 46.88% 0.5 3 28 603 82 385 1 165 2 306 2.62 10
1247 [THBG] Trollgino 36 841 55.56% 0.58 3 25 729 58 708 1 159 2 581 1.08 6
1248 [1DHSG] xXWarAngelXx 37 840 62.16% 0.54 2 23 476 89 145 1 183 2 310 2.16 21
1249 [PTP] kockodlaxx 59 839 54.24% 0.42 3 27 585 108 397 1 198 2 573 1.92 13
1250 sheldon55_96283 53 838 52.83% 0.53 3 27 266 66 500 1 188 2 949 1.66 9
1251 [UA_] flooki_ua 60 837 43.33% 0.3 3 32 156 91 728 1 174 2 824 2.02 21
1252 [CB85] user7890 36 836 50% 0.58 3 27 214 76 708 872 2 409 1.47 8
1253 [CETUS] Delores_Dundee 36 835 58.33% 0.42 2 26 292 104 146 1 308 2 876 1.94 9
1254 [IT-RM] kenzobau 56 834 53.57% 0.48 4 26 327 90 129 935 2 246 1.98 10
1254 [WA_DI] __veleno__ 49 834 44.9% 0.55 3 27 353 71 157 1 091 2 451 0.78 10
1254 [MSMS] pissnelke_2 212 834 46.7% 0.44 4 30 704 109 759 804 2 433 2.19 30
1257 [TGH] OlliA1972 39 833 41.03% 0.46 2 30 065 102 909 1 024 2 738 3.03 15
1258 [WRONA] mack07 30 828 66.67% 0.43 3 24 617 66 039 1 210 2 084 2.07 19
1259 [TK4] Erestor_Mewasul 48 826 45.83% 0.65 2 27 373 60 665 811 2 083 2.65 18
1260 [-GOF-] Eisentonne 63 825 46.03% 0.4 3 31 298 84 549 1 008 2 180 2.57 16
1260 [OFFER] RiS1 40 825 60% 0.45 3 24 850 115 229 1 057 2 329 3.23 21
1260 [ANKW] 0N35hot 39 825 46.15% 0.46 2 28 559 73 658 912 1 967 2.33 18
1260 courdes 303 825 52.81% 0.45 4 28 454 111 215 782 2 558 1.99 34
1260 _Had3s_gr 32 825 56.25% 0.47 2 27 126 54 508 830 2 004 1.81 20
1265 tintin_8 69 824 44.93% 0.59 3 26 494 66 859 944 1 895 0.67 7
1266 [LGA] jfroche27 65 823 52.31% 0.35 3 28 275 69 132 1 179 2 071 3.12 17
1266 [RIPER] gamerculun 102 823 53.92% 0.5 2 27 245 79 105 1 195 2 500 2.15 21
1268 [FCY] robos9 163 822 42.94% 0.45 3 29 394 90 620 1 111 2 264 2.09 15
1269 [DKRM] GuntherLutjens227 41 821 58.54% 0.49 3 26 020 84 393 870 2 134 3.1 20
1270 [OBSI] NectoriusNight 53 820 45.28% 0.45 4 28 814 87 178 1 177 2 728 1.4 8
1271 [UCFRA] TREPEL056 81 819 45.68% 0.46 3 28 454 98 263 1 074 2 339 0.86 9
1272 [JTG] HMS_Newcastle 32 818 46.88% 0.47 2 29 669 71 877 1 267 2 678 2.69 12
1273 Navax00 46 817 45.65% 0.41 4 30 948 96 707 1 185 3 129 2.41 11
1273 Mister_Killjoy 85 817 57.65% 0.45 4 26 601 76 533 1 065 3 078 2.07 17
1273 En_shiet_mutt_ikk 58 817 39.66% 0.52 3 31 063 122 236 1 282 3 073 2.07 11
1276 Jan201782 197 814 48.22% 0.48 3 27 548 99 060 829 2 296 2.2 14
1277 happykb 48 813 58.33% 0.42 3 26 974 70 106 848 1 994 2.12 34
1277 razorback38 40 813 55% 0.42 3 26 102 73 805 1 049 1 826 0.95 6
1277 [M-D] Hadriannos 55 813 49.09% 0.58 3 27 091 113 561 1 264 2 906 2.65 17
1280 [T-O-S] Uwe_Wegner 66 811 48.48% 0.48 3 26 721 87 807 1 082 2 786 0.82 6
1280 mam65_1300650 56 811 53.57% 0.41 3 27 093 100 389 1 104 2 495 1.93 17
1282 [F-EIC] diamantenede 50 810 50% 0.44 3 28 779 79 133 1 097 2 522 1.36 12
1282 Zeustin 58 810 50% 0.4 3 28 390 100 232 1 192 2 471 2.07 28
1284 [C-O-C] SkillHoney 34 809 50% 0.38 3 28 041 93 467 1 248 2 640 2.44 24
1284 Elizar73 99 809 38.38% 0.49 3 29 963 102 710 1 027 1 985 1.25 16
1286 frederic44600 33 804 57.58% 0.7 3 20 473 52 771 1 090 2 060 0.73 5
1286 [KB-PL] waldek407 38 804 47.37% 0.55 3 27 763 78 265 1 197 2 959 3.13 22
1286 [_CAT-] nyuulbeela 84 804 45.24% 0.46 2 28 324 104 821 916 2 172 2.24 19
1289 [R3B3L] HystericalAccuracy 34 802 44.12% 0.5 3 29 533 67 770 1 202 2 449 2.82 15
1289 [MIM] Samuel_749 47 802 46.81% 0.43 2 29 984 101 908 962 2 502 2.72 20
1291 [UT-EU] HegemonEU 46 800 50% 0.41 2 28 861 74 488 1 130 2 461 1.22 9
1291 [YAARR] JunKo_322_58 37 800 51.35% 0.41 3 28 848 90 625 1 233 2 271 2.89 15
1293 [_W-J_] miro_m62 96 799 50% 0.4 4 27 672 80 840 935 2 094 0.57 6
1294 [HOBBY] Pwnzerwaffe 321 798 52.96% 0.57 4 25 674 102 734 1 214 2 804 3.07 31
1295 [BLAPD] gmcgmc 45 797 42.22% 0.51 3 29 771 74 461 1 252 2 710 2.36 12
1295 warryabel 62 797 56.45% 0.53 2 23 636 75 877 961 2 411 3.56 23
1295 Rosebud06 89 797 41.57% 0.33 2 31 594 97 337 901 2 391 2.03 13
1295 [PLB] ORP_Poland_2018 105 797 46.67% 0.5 4 27 301 107 023 913 2 287 1.63 16
1299 [NS-T] ZockerbaerTV 78 796 53.85% 0.41 3 27 574 88 401 1 068 2 183 2.67 26
1300 [FUEB] Rollstuhldieb 32 794 40.63% 0.56 4 28 999 96 269 1 146 2 343 2.56 13
de
99%