Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Otschakow



Otschakow
Stufe VIII
Schiffstyp Kreuzer
Nation UdSSR
Goldpreis 11 000
Im Jahr 1950 wurden vorläufige Entwürfe für mehrere leichte Kreuzer entwickelt. Einer von ihnen war mit BL-115-Zwillingstürmen ausgerüstet. Die Konstrukteure konnte die Verdrängung durch die Anordnung der Hauptartilleriebewaffnung effizient anpassen. Die Standorte im Land waren zu dieser Zeit jedoch mit dem Bau anderer Schiffe ausgelastet, daher konnten die Projekte nicht fortgeführt werden.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Defensives Flugabwehrfeuer
  • Überwachungsradar
  • Hydroakustische Suche




Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
152 mm/57 in einer Lafette BL-115
152 mm/57 in einer Lafette BL-115
Otschakow
Otschakow
53-39 Mod. 3
53-39 Mod. 3
FLA VIII Mod. 1
FLA VIII Mod. 1
Leistung: 108 000 PS
Leistung: 108 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 43
Artillerie 71
Torpedos 19
Flugabwehr 66
Manövrierbarkeit 59
Verborgenheit 62

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
STAR Edinburgh GB 5 510 51.57 % 0.63 38 408 1 580 3.87 1.22
ARP Maya Japan 25 894 55.09 % 0.78 51 791 1 798 2.82 1.70
Cross of Dorn Deutschland 49 152 51.24 % 0.65 48 632 1 579 3.64 1.02
AL Montpelier USA 107 009 53.07 % 0.68 44 004 1 639 5.52 1.16
ARP Takao Japan 2 327 691 52.02 % 0.65 42 667 1 317 1.27 1.10
Atago B Japan 460 636 52.75 % 0.71 47 987 1 660 2.38 1.36
Mainz B Deutschland 81 379 51.01 % 0.64 48 469 1 555 3.60 1.02
Dmitri Poscharski UdSSR 56 045 49.06 % 0.60 43 617 1 430 3.32 0.97
AL Cheshire GB 7 638 54.24 % 0.82 48 333 1 667 6.03 1.46
Bagration UdSSR 1 308 48.88 % 0.46 33 224 1 455 3.89 0.65
Nottingham GB 4 988 51.49 % 0.72 45 273 1 587 0.93 1.14
San Diego USA 93 522 54.03 % 0.83 50 157 1 804 5.99 1.55
Pjotr Bagration UdSSR 238 022 50.94 % 0.61 44 353 1 577 4.43 1.02
Hampshire GB 46 918 49.80 % 0.64 42 846 1 536 3.33 1.02
Rochester USA 75 137 52.54 % 0.72 49 703 1 703 5.73 1.27
Otschakow UdSSR 158 627 50.44 % 0.57 38 315 1 551 3.74 0.90
Schill Deutschland 26 717 53.00 % 0.70 46 762 1 598 2.67 1.14
Belfast ’43 GB 136 065 49.37 % 0.53 36 093 1 475 2.36 0.86
Congress USA 140 934 53.27 % 0.63 44 796 1 612 4.49 0.99
Wukong Panasien 87 270 48.88 % 0.54 42 505 1 449 2.61 0.86
Mainz Deutschland 1 310 455 52.14 % 0.67 51 888 1 605 3.55 1.14
Tiger ’59 GB 54 655 53.45 % 0.68 40 951 1 706 5.04 1.33
Anchorage USA 326 965 50.84 % 0.62 47 581 1 546 2.48 0.97
Irian Panasien 672 784 51.06 % 0.69 49 649 1 577 3.29 1.12
Almirante Grau Panamerika 32 285 53.06 % 0.76 49 296 1 761 7.37 1.41
Numancia Spanien 10 739 50.75 % 0.71 41 273 1 622 2.34 1.27
Michail Kutusow UdSSR 3 900 384 52.20 % 0.71 51 588 1 473 2.44 1.30
De Zeven Provinciën Die Niederlande 289 331 52.97 % 0.66 48 111 1 728 7.26 1.32
Prinz Eugen Deutschland 2 092 543 49.83 % 0.50 36 761 1 340 2.69 0.84
Bayard Frankreich 577 539 54.17 % 0.81 55 784 1 739 3.39 1.44
Cheshire GB 103 021 51.83 % 0.64 45 490 1 612 5.46 1.13
Wichita USA 257 566 53.25 % 0.71 45 921 1 678 4.17 1.17
Tallinn UdSSR 2 003 841 50.46 % 0.58 39 843 1 480 3.83 0.87
Shimanto Japan 314 446 51.07 % 0.66 43 769 1 567 5.16 1.08
Cherbourg Frankreich 663 561 53.00 % 0.68 48 408 1 598 3.78 1.06
Albemarle GB 1 337 028 51.67 % 0.65 46 698 1 573 4.27 1.10
Cleveland USA 5 562 017 50.49 % 0.59 39 696 1 363 3.29 0.91
Harbin Panasien 477 573 50.27 % 0.65 40 436 1 556 4.34 1.00
Ignacio Allende Panamerika 244 552 51.17 % 0.67 39 053 1 598 4.92 1.08
Cataluña Spanien 206 028 51.66 % 0.72 47 688 1 626 2.86 1.18
Tschapaew UdSSR 4 980 721 50.76 % 0.61 42 887 1 472 2.05 0.96
Amalfi Italien 2 130 816 51.59 % 0.67 46 949 1 595 3.03 1.20
Haarlem Die Niederlande 870 975 52.36 % 0.60 46 182 1 633 5.58 1.03
Admiral Hipper Deutschland 9 699 666 49.16 % 0.50 36 960 1 359 2.30 0.78
Charles Martel Frankreich 4 127 841 51.42 % 0.65 48 502 1 454 2.10 1.09
Edinburgh GB 5 916 801 51.16 % 0.66 40 176 1 423 2.52 1.12
Baltimore USA 3 930 145 50.82 % 0.59 39 569 1 420 3.88 0.87
Atago Japan 6 175 280 50.10 % 0.60 38 880 1 356 1.59 1.06
Auckland Staatenbund 1 618 50.81 % 0.80 49 801 1 726 2.71 1.33
Tone Japan 138 033 51.96 % 0.66 41 037 1 512 2.40 1.60
Mogami Japan 8 379 383 50.01 % 0.62 40 846 1 369 1.57 0.99
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1 [V888] gmiastee 42 3 719 71.43% 1.36 6 101 057 179 308 2 727 4 289 4.1 21
2 CuteJoeJoe 40 3 700 77.5% 1.48 4 98 115 213 381 2 739 4 475 5.72 31
3 [YOBOY] T1ger_Tamer 48 3 666 72.92% 1.62 5 93 982 229 997 2 672 4 738 5.75 27
4 Kap_Langsdorf 41 3 417 78.05% 1.49 4 88 064 174 600 2 776 4 508 4.76 30
5 [TOPA] Rev_Richard 47 3 183 65.96% 1.15 4 90 893 161 840 2 358 4 107 3.17 29
6 ki77er7 40 3 123 70% 1.82 6 74 673 154 205 2 587 4 985 6.88 29
7 [-WB-] lighterthief 71 3 045 63.38% 1.15 3 85 101 229 892 2 392 5 246 5.01 30
8 [CSN] Delfosaurus 138 3 039 76.09% 1.36 5 77 254 174 369 2 571 4 606 4.81 44
9 [-G-G-] VeGeAnCe 49 3 023 61.22% 1.2 6 84 427 185 427 2 193 4 107 5.06 31
10 [GUGEU] FooooooooX 41 2 977 85.37% 1.39 4 73 065 139 142 2 593 4 990 5.41 32
11 Lordfiesco 42 2 903 59.52% 1.24 7 80 260 175 099 2 467 5 668 6.98 26
12 [OM] GenryusaiShigekuni_prpr 50 2 887 68% 1.36 5 74 689 170 866 2 437 4 114 4.12 37
13 [NFV] Blitzkrieger_25 76 2 853 69.74% 1.26 6 76 372 185 637 2 429 4 375 3.7 37
14 [CTT] ulfEhammer 42 2 827 71.43% 1.07 3 77 463 204 477 2 081 5 036 4 24
15 [SINC] ShintoGod 58 2 817 53.45% 1.4 5 76 683 187 361 2 236 4 218 5.41 27
16 [C-P-C] Oswwii 79 2 814 68.35% 1.32 5 74 578 150 761 2 347 4 370 4.25 22
17 [L1ONS] Chrystalis 74 2 794 66.22% 1.39 6 71 458 173 310 2 530 4 751 7.62 41
18 [STUHL] Frayr 40 2 782 72.5% 1.4 4 70 412 148 269 2 310 3 965 4.85 26
19 Chrystalis 73 2 754 65.75% 1.4 6 71 742 173 310 2 526 4 751 7.52 41
20 [REACH] _Centauri_ 51 2 738 58.82% 0.86 6 82 528 178 663 1 572 4 371 3.69 31
21 [SKRUN] Dream_Stalker 42 2 737 71.43% 1.36 4 70 063 137 588 2 455 4 371 3.52 21
22 [BLITZ] skAFqce 43 2 732 65.12% 1.33 7 72 787 135 864 2 233 3 695 3.79 26
22 [-WIR-] transporter02XD 83 2 732 66.27% 1.14 4 74 472 198 048 1 942 4 396 4.33 22
24 [CG] partiallyC 61 2 705 62.3% 1.11 4 76 554 146 113 2 290 4 162 4.64 30
25 [GADIV] Tone 171 2 685 63.16% 1.42 6 68 782 177 713 2 200 4 452 7.07 44
26 DorWeebs 50 2 675 66% 1.12 4 73 267 192 445 2 439 4 340 7.2 41
27 [B-B-B] DoppelVanos 158 2 673 67.09% 1.23 5 71 804 173 693 2 485 5 462 5.06 35
28 [TORPZ] Shibata_ 45 2 585 60% 1.58 6 63 447 112 468 2 289 4 418 4.82 37
29 [MOSHI] DiesIraeLegioMortis 54 2 562 72.22% 1.09 4 67 819 152 991 2 327 4 051 4.11 39
30 [UPSD] 20cmOfTrueDmg 43 2 547 81.4% 1.07 4 64 484 122 721 2 425 3 772 4.93 28
31 [LEGIB] vascoman 46 2 537 71.74% 0.96 4 69 773 133 805 2 047 4 314 6.2 34
32 Vamblade 78 2 516 64.1% 0.91 4 72 801 150 490 2 172 4 292 5.09 45
33 S1rRalph 99 2 497 68.69% 1.27 5 63 161 143 440 2 218 4 464 6.67 45
34 [NAVOC] LarsPSS 48 2 496 70.83% 0.9 4 69 749 177 670 2 197 3 787 4 20
35 [-TBA-] RagingNoob 47 2 488 70.21% 1.26 4 64 140 135 702 2 255 3 700 4.85 30
35 [K1NGS] AslihaAngel 304 2 488 55.26% 1.18 6 69 635 198 265 2 185 4 952 5.07 41
35 Capt_Stark 55 2 488 45.45% 1.31 5 69 985 144 756 1 887 4 132 4.11 22
38 [MAASS] TheNotableCoxswain 147 2 482 59.86% 1.18 4 67 911 147 864 2 228 4 248 5.35 50
39 [-RN-] stallo81 56 2 458 67.86% 1.25 4 62 852 134 025 2 086 3 715 3.18 23
40 [BA-KA] DonRadet 58 2 440 55.17% 1.19 5 67 717 161 894 2 190 3 743 5.31 20
41 SaltyMainDD 72 2 436 50% 0.96 4 73 775 155 013 2 097 4 342 4.53 34
42 [NCOTS] CrewPoints 55 2 406 72.73% 1.15 5 61 347 127 430 2 241 4 264 4.96 23
43 [CSNL] elitezokker 40 2 405 57.5% 0.92 3 70 981 136 479 2 094 4 119 3.8 21
44 [G0LD] ChristianL13 121 2 397 61.98% 0.88 4 69 874 193 552 2 256 4 421 3.8 38
45 Django73_1 86 2 377 62.79% 1.24 4 61 785 137 432 2 165 3 939 3.74 40
46 LapinKult4 48 2 376 62.5% 0.92 4 68 340 148 388 2 115 3 604 5.29 28
47 [TTT] Neeill 48 2 369 81.25% 0.9 4 63 406 128 301 2 333 4 130 5.96 34
48 swezak44 40 2 361 70% 1.23 4 60 487 161 664 2 149 3 639 4.78 24
49 [OLEUM] venomitsu 102 2 353 65.69% 1.14 5 62 088 145 475 2 381 4 672 8.08 51
50 [ENUF] SnuSnu_RIP 80 2 344 66.25% 1.07 4 63 110 137 321 2 143 4 292 5.51 43
51 The_Original_Goatz 73 2 340 61.64% 1.12 4 64 792 169 506 1 601 3 995 4.82 41
52 [WGP2L] koljazzz 46 2 338 65.22% 1.07 6 64 399 165 218 2 272 4 617 4.07 35
53 [GGWWS] Xer74 42 2 336 71.43% 1.14 5 60 886 175 103 2 261 4 282 5.43 36
54 [RADAU] peter1140 44 2 332 72.73% 1.09 4 60 342 137 897 1 944 3 599 3.89 17
55 [ORTUS] OTTO_KLAUD 59 2 315 52.54% 1.17 5 64 714 134 850 2 159 5 330 5.29 29
56 [BATES] leonport 47 2 314 61.7% 0.83 4 69 374 178 555 2 142 4 510 6.45 30
56 [CRM5] squadrone05 40 2 314 57.5% 1.07 3 65 972 142 735 2 179 4 211 6.8 37
58 Badogkaszni 104 2 310 51.92% 1.02 5 68 852 157 482 2 036 3 997 5.38 53
59 [UNIH] NeuPart 61 2 299 57.38% 0.93 5 67 083 136 828 2 266 4 063 4.59 26
60 [IDDQD] Sboot_cz 103 2 274 61.17% 1.32 6 57 684 146 905 2 271 4 332 6.52 52
61 [OM] SEESCHAKAL 88 2 250 75% 1.34 4 52 232 112 915 2 331 4 622 8.06 66
62 [TROLL] Herredyret 80 2 238 71.25% 1.11 5 57 231 182 187 2 251 4 213 4.38 41
63 [MOSHI] soapinoux 101 2 233 56.44% 1.22 6 59 742 159 851 2 164 4 094 4.44 40
64 [E-C-B] Lysosom 40 2 231 67.5% 1.25 3 56 605 132 643 2 238 3 833 3.5 23
65 [PONY] Maico0227_ITA 58 2 228 60.34% 0.93 4 64 824 142 576 2 240 4 901 7 43
66 [-SBG-] KaebbtnHaddock 77 2 227 68.83% 0.92 3 61 244 129 687 2 134 3 375 3.04 19
67 Torps_Me_Deeper 51 2 224 62.75% 1.08 4 61 363 110 586 2 310 4 172 5.65 38
68 [GGAN] iwwwa 68 2 213 54.41% 1.31 4 57 785 144 418 2 216 4 045 7.97 42
69 [JPD] __H3RNAEZ__ 42 2 202 64.29% 0.83 3 63 656 153 419 1 931 3 923 3.57 25
70 [DD537] Cozak_ua1 60 2 196 51.67% 1.05 6 63 423 143 247 1 411 3 357 3.3 35
71 [POI--] LuigI_786 50 2 188 62% 0.7 3 66 578 116 512 1 918 2 919 3.36 17
72 [SEV] Ykkandil 150 2 184 64.67% 1.13 5 57 314 164 457 2 167 4 220 5.45 38
73 [P_T_P] Leczian 52 2 172 67.31% 1.08 4 56 656 125 166 2 081 4 030 4.33 27
74 unhappy360 67 2 168 55.22% 1.16 4 59 093 101 628 2 095 4 053 6.51 37
75 [EIER] Grisu_the_Dragon 84 2 165 67.86% 1.1 4 56 375 140 981 2 138 3 568 3.88 17
76 [GEGE] Torcamac 92 2 164 57.61% 0.88 4 63 750 153 098 1 620 3 794 3.72 24
77 [BONE] sailor_jerry6984 91 2 162 60.44% 1.01 5 60 079 162 978 2 176 4 784 4.82 91
78 [DECOM] Biotoxin 166 2 149 57.23% 0.89 4 63 181 158 310 2 113 5 012 5.3 58
79 [KUMA] Nergigante 58 2 146 51.72% 0.71 4 69 462 131 684 2 080 3 995 4.16 20
80 [DB-RE] Kinskyyy 46 2 139 67.39% 1.02 4 56 778 172 492 2 239 4 366 4.83 25
81 [KAKK] Riotmak3r 41 2 126 63.41% 0.98 3 58 580 109 078 2 169 3 898 5.61 23
82 [WLVS-] Cv_Enjoyer_ 65 2 124 64.62% 1.14 4 55 055 159 094 1 428 2 835 3.94 31
83 [BAD-A] AL_Thunderchild_BC 49 2 118 59.18% 0.94 5 60 541 146 476 2 143 4 183 4.63 34
84 [S-O-S] KRORR 53 2 117 60.38% 1.02 3 58 480 129 660 1 836 3 296 4.49 24
85 [ETF] Zunagi 86 2 115 53.49% 0.8 5 64 689 149 895 2 044 4 154 3.41 29
86 [BH34] BackfirePL 76 2 114 56.58% 1.16 4 57 217 116 038 2 148 4 109 5.84 48
86 AlbumLupus 44 2 114 63.64% 0.93 4 60 001 115 657 1 845 3 705 4.27 25
88 3ich3nlaub 61 2 106 55.74% 0.95 5 62 079 141 514 2 059 3 957 5.82 40
89 POLiSOMNiA 142 2 102 60.56% 1.01 5 59 047 159 747 1 853 4 855 6.06 41
90 [TSEE] Bounty85 49 2 099 61.22% 0.9 3 61 071 133 706 2 092 4 573 5.65 34
91 [BATES] angsthase1508 43 2 090 81.4% 1.05 4 51 197 131 246 2 160 3 431 3.35 23
92 [REMMI] Stahlpeet 569 2 082 61.16% 1 5 57 432 174 126 1 589 5 115 4.14 51
93 [BARSA] GhostlyIsGone 40 2 081 60% 0.82 4 60 862 136 621 1 819 4 028 5.5 27
94 [LFO] xXxSebi91xXx 46 2 072 60.87% 0.87 3 60 747 149 556 2 110 3 578 3.8 20
95 [OHRIP] DaS_KroKoDiL 45 2 065 53.33% 1.2 4 55 721 117 111 2 194 3 609 8.78 36
95 [JG4] SoylentGreen_ 205 2 065 65.37% 0.97 4 56 152 177 525 2 255 4 356 5.28 52
97 [OXI] QuinoWino 139 2 064 58.99% 0.96 5 59 367 148 045 1 977 4 008 5.9 37
98 [FU5O] KptzS_Hartrein 74 2 060 56.76% 1.19 4 54 584 127 083 2 095 4 053 2.73 15
99 PProfi_Noobb 107 2 056 62.62% 0.91 4 57 844 176 288 1 925 3 764 5.13 31
100 nevaserg 133 2 047 57.14% 0.92 4 59 349 158 702 1 978 4 190 5.09 47
de
99%