Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Bismarck



Bismarck
Stufe VIII
Schiffstyp Schlachtschiff
Nation Deutschland
Preis 11 000 000
Ursprünglich sollte das neue Schiff acht 330-mm-Geschütze erhalten, aber das Kaliber wurde auf 380 mm erhöht, als Frankreich und Italien mit dem Bau von Schlachtschiffen mit dieser Bewaffnung begannen. Im Mai 1941 begannen das Schlachtschiff Bismarck und der schwere Kreuzer Prinz Eugen mit der Jagd auf Konvois im Atlantik. Unterwegs wurden sie von den britischen Schiffen Prince of Wales und Hood abgefangen. Nachdem sie mehrere Treffer eingesteckt hatte, detonierte die Hood, und die deutschen Handelsstörer setzten ihren Kurs Richtung Atlantik fort. Die britische Flotte verfolgte ihre Feinde. Am 26. Mai war die Bismarck aufgrund eines Schadens an der Ruderanlage manövrierunfähig. Im darauffolgenden Gefecht wurde das Schlachtschiff versenkt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Reparaturmannschaft
  • Aufklärungsflugzeug oder Jäger
  • Hydroakustische Suche




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
380 mm/52 SK C/34 in einer Lafette Drh LC/34
380 mm/52 SK C/34 in einer Lafette Drh LC/34
Bismarck (A)
Bismarck (A)
FKS Typ 8 Mod. 1
FKS Typ 8 Mod. 1
Leistung: 150 100 PS
Leistung: 150 100 PS
Bismarck (B)
Bismarck (B)
FKS Typ 8 Mod. 2
FKS Typ 8 Mod. 2
Leistung: 163 000 PS
Leistung: 163 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 80
Artillerie 89
Flugabwehr 58
Manövrierbarkeit 34
Verborgenheit 30

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Ragnarok Japan 46 561 50.78 % 0.73 59 427 1 601 3.10 1.33
Ignis Purgatio Japan 56 629 49.98 % 0.73 58 750 1 573 3.09 1.36
North Carolina CLR USA 13 987 53.51 % 0.96 68 256 1 838 5.60 1.81
AL Littorio Italien 85 452 52.77 % 0.82 63 090 1 692 3.71 1.48
Alabama ST USA 7 756 59.66 % 1.07 75 514 1 925 6.04 2.20
Tirpitz B Deutschland 847 316 50.99 % 0.72 56 266 1 593 2.92 1.07
Massachusetts B USA 1 372 715 55.24 % 0.94 68 389 1 769 5.78 1.57
Picardie Frankreich 4 764 51.93 % 0.82 62 318 1 695 2.76 1.66
Brandenburg B Deutschland 15 478 51.65 % 0.85 58 603 1 694 4.35 1.26
Flandre Frankreich 221 163 52.94 % 0.82 62 326 1 713 5.22 1.36
Constellation USA 107 650 51.12 % 0.73 55 040 1 649 4.92 1.19
Borodino UdSSR 209 134 54.11 % 0.82 64 098 1 816 4.40 1.31
Anhalt Deutschland 91 145 50.88 % 0.74 57 198 1 608 3.41 1.33
Champagne Frankreich 174 225 52.46 % 0.86 70 877 1 791 3.04 1.88
Alabama VL USA 2 030 63.76 % 1.17 83 728 2 308 6.44 3.04
Lenin UdSSR 1 334 940 54.16 % 0.92 65 411 1 804 4.54 1.57
Brandenburg Deutschland 496 416 52.35 % 0.85 60 955 1 666 4.59 1.28
Massachusetts USA 3 357 607 53.84 % 0.87 64 323 1 630 5.33 1.46
Atlântico Panamerika 274 945 54.91 % 0.98 70 621 1 782 4.73 1.57
Kii Japan 1 076 632 51.00 % 0.73 56 891 1 533 3.84 1.31
Roma Italien 1 437 352 52.07 % 0.76 59 529 1 600 2.77 1.37
Odin Deutschland 1 071 004 53.68 % 0.85 61 835 1 677 4.98 1.32
Gascogne Frankreich 674 239 50.52 % 0.74 58 724 1 536 2.66 1.39
Vanguard GB 537 961 50.51 % 0.70 58 518 1 590 3.81 1.36
Alabama USA 2 043 196 50.58 % 0.72 55 814 1 477 3.89 1.32
Yumihari Japan 139 981 50.32 % 0.80 62 932 1 685 2.53 1.40
Zieten Deutschland 1 641 329 52.00 % 0.80 57 090 1 575 3.69 1.16
Hawke GB 474 223 51.63 % 0.86 65 339 1 763 5.07 1.41
Nebraska USA 268 658 51.12 % 0.76 54 422 1 656 5.50 1.48
Wladiwostok UdSSR 3 874 568 52.84 % 0.83 60 969 1 657 3.99 1.41
Vittorio Veneto Italien 1 219 141 50.92 % 0.71 57 247 1 606 3.39 1.29
Bismarck Deutschland 21 689 821 49.70 % 0.65 51 534 1 349 2.88 1.03
Richelieu Frankreich 5 528 522 51.78 % 0.76 61 088 1 499 3.43 1.25
Monarch GB 4 132 269 50.45 % 0.69 59 280 1 512 2.72 1.24
Kansas USA 1 642 718 49.81 % 0.68 57 178 1 551 4.82 1.26
Amagi Japan 9 880 736 50.62 % 0.74 57 755 1 419 2.59 1.40
North Carolina USA 13 517 054 48.84 % 0.67 52 910 1 355 3.73 1.18
Tirpitz Deutschland 15 617 023 48.60 % 0.63 48 925 1 348 2.15 1.02
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1 mobiusx02 58 3 557 81.03% 1.93 5 118 789 231 312 2 477 3 900 2.12 20
2 _mojo_ 252 3 519 66.67% 1.97 7 117 671 236 723 2 480 5 090 3.66 32
3 [SGOW] ORCApower_2 63 3 344 63.49% 1.6 5 119 491 240 349 2 507 4 355 4.9 31
4 [TTT] MFour 172 3 321 79.07% 1.78 6 112 568 241 696 2 050 4 149 2.88 29
5 [TCL] CVptsd 61 3 234 73.77% 1.77 5 111 228 196 442 2 815 4 538 4.13 55
6 TauVictor 42 3 220 66.67% 2.07 5 105 429 177 619 2 523 4 161 8.31 34
7 sir_nelson_971 67 3 217 70.15% 1.82 6 106 114 232 986 2 361 4 230 5.33 29
8 [MORIA] netc0rd 74 3 187 75.68% 1.7 6 107 554 202 395 1 722 3 975 3.07 17
9 I_AM_RADICAL_LARRY 66 3 168 65.15% 1.77 8 111 614 194 493 2 370 4 406 2.86 20
10 [SHAFT] romohoma_18388974 46 3 165 73.91% 1.78 7 106 420 192 205 1 917 4 271 6.3 31
11 ColiaSolo 92 3 163 85.87% 1.83 6 99 277 201 132 2 342 4 238 3.03 20
12 [TORAZ] TaylorG10 730 3 151 73.42% 1.68 8 105 223 213 338 2 256 4 733 4.81 38
13 Sander93 60 3 149 70% 1.73 4 109 932 206 713 2 444 4 319 6.07 31
14 [NW_DE] _Vrash_ 135 3 133 74.07% 1.64 6 109 463 232 950 2 324 4 250 4.08 43
15 DBBR103Tf 108 3 128 79.63% 1.85 6 101 401 181 399 2 303 3 947 2.31 14
16 [FOGGY] hey__you_40628447 51 3 124 82.35% 1.57 4 105 785 190 427 2 614 4 148 7.18 40
17 [SCRUB] MaxL_1023 93 3 121 73.12% 1.48 6 108 759 239 119 2 641 4 667 5.71 43
18 WCGRider 119 3 112 64.71% 1.51 6 111 593 220 726 2 016 3 930 7.18 86
19 [-TBA-] Yoshi_EU 206 3 101 77.18% 1.56 7 107 736 235 359 2 218 4 487 3.67 25
20 [KAN-C] 0v0kun0v0 40 3 098 75% 1.7 6 104 847 248 963 2 599 4 858 4.6 32
21 P_W_Tordenskiold 78 3 095 75.64% 1.55 6 108 749 239 728 2 435 4 464 3.5 24
21 [GYDRA] RoyalGuardian_6865518 47 3 095 74.47% 1.68 6 105 337 177 412 2 602 5 013 7.38 51
23 [CL0UD] MAXIMUS1604 198 3 092 65.15% 1.87 7 101 579 256 775 2 205 4 206 4.9 36
24 [MOF] MuddyMo 217 3 090 65.44% 1.75 6 108 392 276 371 1 985 4 211 3.81 42
25 maniakpro_943131 102 3 084 72.55% 1.85 6 101 747 205 292 2 400 4 404 4.9 36
26 xXxIIIaKaJIxXx 78 3 078 74.36% 1.76 5 102 396 215 229 2 146 3 680 6.28 42
27 [A7] e21g5n_8201827 70 3 069 81.43% 1.57 5 103 310 179 809 2 349 3 564 2.36 18
28 [AA7] Potent_ 125 3 068 89.6% 1.55 6 101 603 182 716 2 475 4 587 4.46 19
29 e21g5n 70 3 049 81.43% 1.57 5 103 310 179 809 2 349 3 564 2.36 18
30 Flamousz 56 3 043 76.79% 1.52 5 107 073 211 042 2 147 4 301 3.55 30
31 DjBlyatman 84 3 038 76.19% 1.57 6 101 281 210 693 2 363 3 951 3.67 37
32 T33kanne 210 3 036 85.24% 1.61 7 96 633 196 252 2 368 4 431 3.3 20
32 [ABOBA] zidrin 151 3 036 65.56% 1.7 6 105 771 220 554 2 402 5 016 7.13 52
34 [-TBA-] FyreStrike 71 3 035 77.46% 1.62 6 99 812 192 397 1 672 3 162 3.35 23
35 _Captain_Potato_ 66 3 026 78.79% 1.61 4 102 880 185 767 1 704 3 185 3.77 27
36 Hitschlermoped 72 3 021 63.89% 1.6 5 105 907 236 697 2 180 3 948 3.06 24
37 SPQR45 41 3 006 65.85% 1.73 5 105 306 189 207 2 169 3 887 1.8 15
38 [G3NTZ] metalowymateusz 82 3 000 75.61% 1.59 6 101 733 223 285 2 033 4 208 4.84 37
39 mrjack120 62 2 991 51.61% 1.77 8 110 123 207 121 2 021 4 016 2.02 21
40 [PNAVY] _Destroyer2014_ 65 2 989 61.54% 1.49 5 107 248 196 566 1 923 3 818 5.8 37
41 [OM] ghostbuster_ 67 2 985 80.6% 1.64 6 99 793 206 330 2 255 3 656 2.73 20
42 [OSC] GioIonutz 126 2 983 86.51% 1.6 5 97 587 202 482 2 420 4 826 2.66 25
43 [RAIN] G4ngB4r3ng 84 2 979 73.81% 1.63 6 101 403 234 583 2 369 5 040 4.61 31
44 Ny0men 147 2 975 74.15% 1.88 7 95 793 188 209 2 314 3 936 4.58 25
45 [B000M] TheBig_Lebowski 68 2 967 76.47% 1.74 6 94 172 195 930 2 152 3 960 5.21 28
46 [-TBA-] ElrogGA 278 2 964 83.45% 1.69 7 92 022 250 113 2 341 5 510 3.34 27
47 [SEND] JeanLouisII 190 2 955 80% 1.41 8 99 989 211 631 2 181 5 680 5.05 31
48 [CGER] avenger121 208 2 950 61.06% 1.44 6 107 433 232 849 1 471 3 594 2.67 22
49 [QC] JaguarEclair 96 2 944 63.54% 1.73 6 101 841 212 651 2 341 5 035 7.25 39
50 [_URSS] CHEVY_101 210 2 942 81.43% 1.57 7 99 101 209 824 2 307 4 332 3.37 34
51 Stullotopen 50 2 938 80% 1.8 7 93 447 200 446 2 316 3 876 4.58 37
52 TheOriginalHomer 106 2 936 72.64% 1.74 6 98 255 221 424 2 205 4 019 3.3 32
53 [ARP] I_sunk_your_Waifu 566 2 933 71.02% 1.45 7 101 737 222 036 2 359 5 447 4.54 60
54 Stulinaz 54 2 932 68.52% 1.59 5 103 908 254 872 1 571 3 261 2.41 16
55 Kyorli 113 2 929 67.26% 1.67 6 102 458 211 098 2 012 4 497 3.29 24
56 [VKNGS] Spunky_Chicken 197 2 928 63.96% 1.64 7 104 602 233 621 2 122 4 167 3.73 46
57 [VPM] Marineoffizier_Lindemann 82 2 927 76.83% 1.8 8 90 764 201 769 2 296 4 690 3.83 28
58 [IA] k1ges 81 2 926 64.2% 1.35 6 109 708 199 393 1 521 5 082 3.38 21
59 Natesh 186 2 924 68.82% 1.53 9 104 827 212 745 1 920 4 979 3.56 26
60 [EURUS] Kuro_Neko_Saiko 43 2 922 74.42% 1.72 7 93 606 187 400 2 472 4 337 6.16 38
61 [TORAZ] DerKleine 225 2 921 80.89% 1.55 7 98 776 189 745 1 788 3 884 3.51 31
61 [RAIN] Mr_Dced 239 2 921 72.8% 1.4 6 104 507 223 369 2 311 4 665 3.97 43
63 [AAO] FireRM 64 2 912 85.94% 1.72 6 91 819 157 819 2 281 3 702 3.02 18
64 [STL13] x_Oberst_Klink_x 116 2 909 75.86% 1.67 6 93 288 273 876 2 291 5 629 4.71 51
65 [KINGS] Goldblow 59 2 908 81.36% 1.61 5 96 294 215 143 2 223 4 349 3 24
66 [ENUF] CptdanieI 72 2 900 75% 1.65 5 94 114 204 160 1 937 4 053 4.01 29
67 [DFEMA] _KisskaMalinka_ 94 2 898 70.21% 1.52 5 102 167 200 453 1 884 4 482 7.83 42
68 [-TBA-] ioahfouyanfahpsxoadargap 119 2 895 78.15% 1.5 6 99 956 214 373 2 121 4 776 3.88 29
68 Xogajuk 428 2 895 66.36% 1.44 6 102 569 245 063 1 646 4 686 5.18 46
70 fredmeista 115 2 893 66.96% 1.51 4 104 695 252 639 2 132 3 830 2.7 24
71 [PANEU] twannieboy 88 2 892 62.5% 1.47 6 107 616 213 155 1 532 3 033 3.48 20
72 _neKeJlbHe_KpoJleH9l__44 202 2 890 63.37% 1.66 6 100 425 227 875 1 593 4 275 4.32 36
73 [MR2ND] IKAUO 109 2 885 78.9% 1.45 5 100 385 189 244 2 060 3 866 4.18 34
74 [-VIS-] Loozer 166 2 883 66.87% 1.63 7 99 566 216 790 2 143 3 960 2.92 36
74 [_ODS_] Luxoros 62 2 883 66.13% 1.73 5 95 796 227 210 1 539 3 363 4.18 23
76 [USEUR] 6iJR 64 2 879 84.38% 1.48 6 96 654 182 578 2 202 3 405 2.92 24
77 [EHPAD] CapitaineGrosCHEH 317 2 876 65.3% 1.42 7 106 352 231 729 1 653 3 860 3.56 54
78 QYURYUS 66 2 873 62.12% 1.52 5 105 616 202 971 2 521 4 210 5.56 46
78 [KUGUA] Haneoka_929 40 2 873 82.5% 1.6 4 94 191 205 833 2 497 3 885 5.83 35
80 V137N0W 98 2 871 65.31% 1.37 6 107 964 208 486 1 823 3 696 2.82 20
80 [DOVE] ZuoJiaLongLSJ 42 2 871 71.43% 1.76 6 94 757 179 842 2 605 4 254 7.24 35
82 [-BT-] _Drevnij_ 145 2 869 69.66% 1.61 6 96 368 220 871 2 171 3 832 5.23 32
83 [WINUA] _neKeJlbHe_KpoJleH9l_ 202 2 865 63.37% 1.66 6 100 425 227 875 1 593 4 275 4.32 36
84 [OW_DE] Liengor 44 2 863 61.36% 1.7 7 101 385 263 713 2 299 4 347 4.05 34
85 [WGP2W] Prossan 130 2 858 69.23% 1.61 7 99 826 317 685 2 209 4 715 4.88 32
86 [THEM] Yngvarr_ 219 2 855 72.15% 1.64 7 96 371 212 865 2 164 4 367 4 31
87 NeuralinkMonkey 123 2 853 66.67% 1.66 5 99 298 183 076 2 266 5 155 4.13 41
87 [THEM] Meduzko_O 187 2 853 73.8% 1.67 6 94 907 221 105 2 263 4 705 5.58 49
89 [BLUMR] abacs21 53 2 851 71.7% 1.66 5 97 274 188 352 2 178 4 497 3.09 19
89 Sjolund 40 2 851 80% 1.82 5 89 641 147 926 1 586 3 123 3.88 20
91 [SZII] Becksdar 92 2 850 64.13% 1.66 6 100 543 176 924 2 105 3 519 2.71 19
92 [PAID] VeryHonarbrah 42 2 848 76.19% 1.5 4 98 775 212 263 1 864 3 888 4.24 24
93 [SOGB] comanderoy 58 2 846 70.69% 1.66 6 97 018 187 467 1 790 3 474 4.12 33
94 [OM-S] Captain_Tourette 60 2 845 65% 1.83 5 95 886 193 551 2 051 3 972 2.08 41
95 [EMPOR] Ellcrys 112 2 841 67.86% 1.54 7 101 513 273 066 1 722 3 683 3.56 37
95 [OSC] Gunship14 87 2 841 68.97% 1.53 6 96 810 173 577 2 168 4 388 3.36 22
97 harmich_460mm 75 2 839 76% 1.51 6 97 184 177 318 2 464 4 496 6.15 25
98 [DELCV] Al3xstar 42 2 838 83.33% 1.57 5 92 425 157 596 2 264 3 357 4.6 27
98 [EXPEU] _BismarckChan_ 237 2 838 66.67% 1.53 6 100 380 258 123 2 127 4 133 5.18 39
100 [MBSSX] Ra_zon 84 2 832 69.05% 1.48 4 97 628 241 048 2 307 4 170 4.62 35
de
99%