Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Utah



Utah
Poziom X
Typ Pancernik
Kraj U.S.A.
Koszt w złocie 34 650
Projekt potężnego pancernika o masie 70 000 ton i skromnej prędkości maksymalnej, uzbrojonego w działa głównej baterii kal. 457 mm.



Wyposażenie

Konfiguracja: Podstawowa
Bateria główna Kadłub Układ kontroli ognia Silnik
457 mm/45 Mk.A w wieży
457 mm/45 Mk.A w wieży
Utah
Utah
Mk10 mod. 1
Mk10 mod. 1
Napęd: 65 000 KM
Napęd: 65 000 KM

Statystyki

Żywotność 100
Artyleria 88
Obrona plot. 93
Manewrowość 24
Kamuflaż 28

Statystyki okrętów tego samego typu



Kraj Bitwy % zwycięstw Śr. zniszczonych Śr. dmg Śr. XP Śr. zniszczone samoloty Zniszczonych / zgonów
Wisconsin U.S.A. 10 369 52.48 % 0.97 103 471 2 055 5.15 1.88
Rhode Island U.S.A. 55 604 51.72 % 0.94 93 151 1 995 4.50 1.63
Sicilia Włochy 30 890 54.08 % 1.04 99 420 2 056 4.11 1.85
ARP Yamato Japonia 196 966 49.52 % 0.76 89 831 1 939 2.35 1.43
Mecklenburg Niemcy 850 291 52.20 % 0.88 97 337 1 913 4.34 1.60
Incomparable Zjedn. Królestwo 476 066 52.10 % 0.94 92 938 1 895 3.48 1.56
Slava Z.S.R.R. 1 384 258 51.06 % 0.86 99 773 1 946 4.20 1.78
Shikishima Japonia 1 257 944 52.42 % 0.87 101 164 1 899 3.44 1.66
Ruggiero di Lauria Włochy 150 147 53.38 % 1.00 105 162 2 037 2.44 2.02
Bourgogne Francja 2 157 874 53.41 % 0.99 106 240 2 015 3.80 1.86
Thunderer Zjedn. Królestwo 6 229 391 50.20 % 0.79 99 468 1 839 2.99 1.57
Ohio U.S.A. 2 224 338 52.93 % 0.91 94 747 1 915 4.33 1.59
Preussen Niemcy 1 340 642 49.29 % 0.68 76 428 1 581 3.19 1.06
Bungo Japonia 112 056 52.56 % 1.00 104 023 1 989 2.99 2.08
Schlieffen Niemcy 3 274 463 50.83 % 0.80 79 474 1 664 3.36 1.08
St. Vincent Zjedn. Królestwo 715 458 53.06 % 0.91 99 508 1 963 4.30 1.60
Louisiana U.S.A. 111 859 51.52 % 0.85 83 187 1 901 4.18 1.83
Kremlin Z.S.R.R. 4 000 486 51.49 % 0.80 82 758 1 790 4.28 1.34
Cristoforo Colombo Włochy 1 125 725 49.20 % 0.76 88 053 1 791 2.77 1.33
Grosser Kurfürst Niemcy 16 307 792 49.13 % 0.70 74 572 1 583 2.73 1.08
République Francja 5 684 671 49.16 % 0.80 88 490 1 656 2.93 1.43
Conqueror Zjedn. Królestwo 5 892 299 50.09 % 0.77 101 240 1 737 2.40 1.63
Vermont U.S.A. 1 406 958 50.31 % 0.83 89 926 1 805 3.80 1.65
Yamato Japonia 16 646 927 48.14 % 0.71 83 707 1 759 2.25 1.23
Montana U.S.A. 13 005 862 48.84 % 0.77 81 617 1 721 3.43 1.41
Porównaj