Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

STAR Edinburgh



STAR Edinburgh
Seviye VIII
Tip Kruvazör
Ülke İngiltere
Fiyat (Altın) 11 000
Bir uzay kristali tarafından ele geçirilmiş bir gemi. Semavi unsur insanlarla iletişim kurmak için insansı vücudu Triangulum'u kullanır. Zamanla kristalin davranışları öngörülemez hale gelir, avatarı bireyselliğinin farkına varır ve onunla olan bağlantıyı koparmaya çalışır.



Donanım

Yapılandırma: Temel Donanımlar
Ana Batarya Gövde Torpidolar Silah Ateş Kontrol Sistemi Motor
152 mm/50 BL Mk.XXIII, Mk.XXIII kaidesinde
152 mm/50 BL Mk.XXIII, Mk.XXIII kaidesinde
STAR Edinburgh
STAR Edinburgh
533 mm Mk IX**
533 mm Mk IX**
Mk VIII mod. 1
Mk VIII mod. 1
Tahrik gücü: 80.000 bg
Tahrik gücü: 80.000 bg

İstatistik

Beka Kabiliyeti 50
Ateş Gücü 47
Torpidolar 20
Uçaksavar Savunması 66
Manevra Kabiliyeti 53
Gizlilik 61

Aynı seviye ve tipteki gemilerin istatistikleri



Ülke Savaşlar Kazanma oranı Ortalama Batırma Ortalama Hasar Ortalama deneyim Ortalama yokedilen uçak Öldürme / Ölüm
STAR Edinburgh İngiltere 5 610 51.73 % 0.62 38 318 1 582 3.87 1.21
Wiesbaden Almanya 2 777 53.39 % 0.78 48 401 1 763 6.18 1.40
ARP Maya Japonya 26 050 55.10 % 0.78 51 810 1 797 2.83 1.70
Cross of Dorn Almanya 49 357 51.26 % 0.65 48 627 1 579 3.63 1.02
AL Montpelier ABD 107 220 53.04 % 0.68 43 965 1 638 5.52 1.16
ARP Takao Japonya 2 330 599 52.03 % 0.65 42 667 1 317 1.27 1.10
Atago B Japonya 461 552 52.75 % 0.71 47 989 1 660 2.38 1.36
Mainz B Almanya 82 091 51.03 % 0.64 48 446 1 555 3.60 1.02
Dmitry Pozharsky SSCB 58 464 49.15 % 0.61 43 799 1 433 3.34 0.97
AL Cheshire İngiltere 7 751 54.16 % 0.81 48 218 1 663 6.04 1.44
Bagration SSCB 1 308 48.88 % 0.46 33 224 1 455 3.89 0.65
Nottingham İngiltere 5 200 51.53 % 0.71 44 652 1 574 0.90 1.12
San Diego ABD 94 733 53.99 % 0.83 50 102 1 804 5.98 1.55
Pyotr Bagration SSCB 238 736 50.92 % 0.61 44 350 1 577 4.43 1.03
Hampshire İngiltere 47 485 49.76 % 0.64 42 777 1 534 3.32 1.02
Rochester ABD 76 111 52.47 % 0.72 49 631 1 702 5.74 1.27
Ochakov SSCB 159 025 50.44 % 0.58 38 315 1 551 3.74 0.90
Schill Almanya 27 232 53.05 % 0.70 46 765 1 599 2.67 1.13
Belfast '43 İngiltere 137 085 49.36 % 0.53 36 083 1 475 2.36 0.86
Congress ABD 141 555 53.23 % 0.63 44 788 1 612 4.49 0.99
Wukong Pan-Asya 90 381 48.77 % 0.54 42 322 1 444 2.60 0.86
Mainz Almanya 1 314 868 52.14 % 0.67 51 857 1 604 3.55 1.14
Tiger '59 İngiltere 54 971 53.43 % 0.68 40 973 1 706 5.04 1.33
Anchorage ABD 327 526 50.83 % 0.62 47 598 1 547 2.48 0.97
Irian Pan-Asya 675 160 51.06 % 0.69 49 634 1 577 3.29 1.12
Almirante Grau Pan-Amerika 33 197 53.03 % 0.76 49 175 1 759 7.37 1.40
Numancia İspanya 10 711 50.60 % 0.71 41 179 1 620 2.34 1.27
Mikhail Kutuzov SSCB 3 904 288 52.20 % 0.71 51 592 1 473 2.44 1.30
De Zeven Provinciën Hollanda 290 402 52.97 % 0.66 48 099 1 728 7.26 1.32
Prinz Eugen Almanya 2 096 034 49.83 % 0.50 36 757 1 340 2.69 0.83
Bayard Fransa 580 441 54.15 % 0.81 55 738 1 738 3.39 1.44
Cheshire İngiltere 103 357 51.84 % 0.64 45 471 1 612 5.46 1.13
Wichita ABD 258 396 53.23 % 0.71 45 899 1 677 4.16 1.17
Tallinn SSCB 2 010 104 50.46 % 0.58 39 838 1 480 3.83 0.87
Shimanto Japonya 320 118 51.07 % 0.66 43 731 1 567 5.16 1.08
Cherbourg Fransa 667 337 53.00 % 0.68 48 385 1 598 3.78 1.06
Albemarle İngiltere 1 340 566 51.67 % 0.65 46 691 1 573 4.27 1.10
Cleveland ABD 5 573 788 50.49 % 0.59 39 690 1 363 3.29 0.91
Harbin Pan-Asya 481 944 50.27 % 0.65 40 424 1 556 4.34 1.00
Ignacio Allende Pan-Amerika 247 462 51.18 % 0.67 39 031 1 598 4.93 1.08
Cataluña İspanya 210 802 51.64 % 0.72 47 641 1 626 2.86 1.18
Chapayev SSCB 4 987 005 50.76 % 0.61 42 886 1 472 2.05 0.96
Amalfi İtalya 2 137 377 51.59 % 0.67 46 935 1 595 3.03 1.20
Haarlem Hollanda 875 629 52.36 % 0.60 46 168 1 633 5.58 1.03
Admiral Hipper Almanya 9 719 447 49.16 % 0.50 36 954 1 359 2.30 0.78
Charles Martel Fransa 4 135 452 51.42 % 0.65 48 494 1 454 2.10 1.09
Edinburgh İngiltere 5 927 761 51.15 % 0.66 40 174 1 423 2.52 1.12
Baltimore ABD 3 940 343 50.82 % 0.59 39 560 1 421 3.88 0.87
Atago Japonya 6 184 746 50.10 % 0.60 38 878 1 356 1.59 1.06
Auckland Milletler Topluluğu 2 461 51.74 % 0.78 48 166 1 713 2.87 1.27
Tone Japonya 138 772 51.94 % 0.66 41 021 1 512 2.41 1.59
Mogami Japonya 8 394 744 50.01 % 0.62 40 841 1 369 1.57 0.99
karşılaştır


Sıralama

Minimum savaş: 40
Player Savaşlar PR Kazanma oranı Ortalama Batırma Mak. Batırılan Gemi Ortalama Hasar Maks. hasar Ortalama deneyim Maks. deneyim Ortalama yokedilen uçak Maks. düşürülen uçak sayısı
1 [ORTUS] Lje_pEremOha 41 3 596 63.41% 1.83 5 100 458 204 628 2 617 4 774 4.46 33
2 [S_C] BronyaRand 100 2 564 68% 1.14 5 76 072 164 687 2 362 4 388 7.76 34
3 [UDW] ginius76 43 1 691 60.47% 0.95 4 50 590 100 664 1 974 4 210 6.58 30
4 [SNCK] aiurell 63 1 651 55.56% 0.78 4 53 810 173 495 1 618 3 649 2.7 32
5 [DLC] Paul_John_Teutul 43 1 563 65.12% 0.88 4 45 835 101 428 1 995 4 040 4.7 23
6 [P_V] Blaze_Bosse 48 1 545 47.92% 0.85 3 50 243 126 125 1 769 3 145 4 33
7 [PRAEG] Praetorias 75 1 482 42.67% 1.13 5 45 442 94 521 1 669 3 682 3.23 22
8 [-PFB-] Aalamnium 40 1 248 55% 0.72 4 41 049 97 640 1 285 2 941 3.73 25
9 [23] retur36 42 1 124 61.9% 0.57 3 37 463 103 810 1 636 3 706 3.95 18
10 [UMA] KratNL 101 1 084 49.5% 0.64 4 39 692 131 478 1 342 3 571 3.51 44
11 [BLKC] Sholi 96 977 57.29% 0.59 4 34 006 110 042 1 741 3 601 3.61 39
12 [ATURK] _TR_TANKEINSTEIN_TR_ 245 971 46.12% 0.61 5 36 534 149 113 1 261 3 117 2.96 27
13 [U58F] gmas_2 64 948 53.13% 0.78 4 30 389 72 874 1 203 3 233 3.77 48
14 [MUNJE] Szempi 43 882 51.16% 0.58 2 32 240 99 256 1 566 2 875 2.65 17
15 [-AIM] Aimw0lF 58 760 51.72% 0.62 4 27 456 58 854 1 695 3 089 4.98 25
16 [NGPD] sdubio 69 690 53.62% 0.42 3 28 549 91 289 1 450 3 170 3.62 29
17 [JH] ash004 40 689 37.5% 0.57 4 31 043 122 730 1 432 2 649 3.58 19
18 [PLD] Marekzdudek 62 666 53.23% 0.39 2 28 008 92 633 1 230 2 741 3.13 23
19 [PS-UA] KapitanHrysik 41 645 53.66% 0.44 3 25 900 77 516 1 332 2 726 3.05 27
20 [-EIU-] Malegon 43 633 55.81% 0.44 2 24 924 99 065 1 100 2 429 2.28 20
21 itsmeagainsrry 46 605 54.35% 0.26 2 27 857 104 540 1 380 3 395 2.8 26
22 [AWG-K] Luky_KONIG 41 554 46.34% 0.56 4 23 314 64 736 1 305 3 175 2.83 14
23 [D_S-F] ironkit2 42 547 57.14% 0.38 2 22 514 82 049 1 307 3 215 2 15
24 [DRAT] johnef1 146 537 43.84% 0.38 3 26 830 98 482 1 326 2 805 1.92 37
25 [KPM] Halbtoterbob 43 157 39.53% 0.26 3 17 194 55 177 812 2 403 2.77 16
26 [X-SN] MortisEquester 72 84 37.5% 0.21 3 11 072 51 322 883 2 060 2.83 36